Für aktuelle Informationen zu den unterschiedlichen Büroeinheiten, Mietkonditionen, Anfragen und Besichtigungstermine nehmen Sie bitte mit uns Kontakt auf.
Unternehmensneugründer erhalten spezielle Mietkonditionen!
(siehe Rubrik "Vermietung/Start up Angebote)
Derzeit verfügbare Büroräume
| Stockwerk | Anzahl der Büros | Gesamtgröße |
| Top 7/6b.2 | 2 | 85.17 m² |
| Top 6a/6b.1 | 2 | 34.24 m² |
| Top 71 | 4 | 83.77 m² |
| Top 33c | 1 | 30.37 m² |
| Top 34 | 1 | 58.94 m² |
| Top 84 | 4 | 141.48 m² |
| Top 17A | 1 | 30.48 m² |



